KEPADA YTH Bapak dan ibu / Wali Peserta Didik Baru
Di Tempat
Acara MPLS akan di adakan
Hari Senin, Selasa dan Rabu secara VIRTUAL
dengan menggunakan google meeting
Siswa diharuskan menggunakan seragam SD menyesuaikan harinya
Dengan Link Meeting : (di infokan lewat Group Whatsaap)
Dilaksanakan pukul 08:00 wib
PERSIAPAN :
persiapan (setiap siswa yang menggunakan laptop / PC silahkan masuk ke akun google di web browser. Sedangkan yang menggunakan HP mendownlod Googlemeet di play store setelah selesai langsung join / gabung pada link diatas).
HARI PERTAMA :
08.00 = acara dimulai dengan pembukaan/tatap muka perdana dengan Wali kelas(MC)
08.15 = Laporan ketua panitia MPLS oleh Wakil bidang KESISWAAN (Dra. Edah Hendrawati)
08.30 = Sambutan sekaligus pembukaan acara MPLS oleh kepala SMP negeri 171 Jakarta Drs. Suharto, M.Pd
08.40 = Materi MPLS hari ke-1 ( Pengenalan Lingkungan Sekolah ) oleh Penyaji
09.00 = Pengenalan wali kelas setiap kelompok.
09.20 = selesai ( doa penutup )
HARI KEDUA :
08.00 = acara dimulai dengan pembukaan/tatap muka perdana dengan Wali kelas(MC)
08.15 = Menyanyikan lagu INDONESIA RAYA secara bersama-sama dan siswa dimohon berdiri.
08.20 = Materi MPLS hari ke-2 (Tata Tertib Peserta Didik dan Pembiasaan di sekolah)
09.00 = Pengenalan wali kelas setiap kelompok.
09.10 = selesai ( doa penutup )
HARI KETIGA :
08.00 = pembukaan/tatap muka perdana dengan Wali kelas(MC)
08.15 = Menyanyikan lagu INDONESIA RAYA secara bersama-sama dan siswa dimohon berdiri.
08.20 = Materi MPLS hari ke-3 (Cara Belajar dan Kegiatan Akademik di sekolah)
09.00 = Pengenalan wali kelas setiap kelompok.
09.10 = Penutupan acara MPLS
DAFTAR KELOMPOK DAN NAMA PESERTA DIDIK BARU
-
-
Kelompok ((Ki Hajar Dewantara)
-
Kelompok (Dr. Sutomo)
-
Kelompok (P. Diponegoro)
-
Kelompok (KH. Hasyim Asyari)
-
Kelompok (R.A. Kartini)
-
Kelompok (K.H. Ahmad Dahlan)
-
Kelompok (Dewi Sartika)
-
Kelompok H(Sultan Hasnudin)
-
KELOMPOK |
: KI HAJAR DEWANTARA |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 904035000285 | ACHMAD MARVEL ARDHAVA | L |
2 | 905074700312 | AISYAH SEPTYANA RAMADHAN | P |
3 | 905076000312 | ALIV AWALUDIN | L |
4 | 905090300072 | AZRA RAUDATHUL JANNAH | P |
5 | 52000020085 | BIMA WIRASENA PANJI BASKORO | L |
6 | 905074500694 | DAVI RIZKILAH RAMADHAN | L |
7 | 905074500054 | DEVIA LINTANG UTAMI | P |
8 | 905074500729 | FAZRI ADI SAPUTRA | L |
9 | 905076000854 | FERDIANSYAH PUTRA ZEBUA | L |
10 | 905075800356 | FIKRI MAULANA | L |
11 | 905074300089 | FRANKLIN HOREB RUMAHORBO | L |
12 | 905074400747 | FRISCA ANISYAH FITRIA | P |
13 | 905076900436 | GITHA NUR PASHA SOFYAN | P |
14 | 905074500427 | HAFIZH KHAIRUL ANAM | L |
15 | 905077200143 | IBRAHIM AHMADINEJAD | L |
16 | 905074800472 | ISNAINI MUTHIA GANDHI | P |
17 | 905074800507 | JIHAN NAWWARI HUSNAA | P |
18 | 905074700374 | JIHAN WAFIATU SAADAH | P |
19 | 905076400152 | JUANDA SAPUTRA SIMATUPANG | L |
20 | 905091700125 | KAHILA ARDINA | P |
21 | 905074000125 | KEYZA AZZAHRA BEDAO | P |
22 | 52000018451 | KHAYRU RAFIF QURRAHMAN | L |
23 | 905076400498 | KHOLISAH SYAKIRAH | P |
24 | 905084600152 | LAILA NUR MUAWANAH | P |
25 | 905074500792 | MIRDA SEPTIANI | P |
26 | 905077000196 | MUHAMMAD FACHRI SUGIARTO | L |
27 | 905074500489 | MUHAMMAD RADITYA DANISHWARA | L |
28 | 905077000214 | MUHAMMAD RIDHO ANGGARA | L |
29 | 905074400214 | MUTIARA RAMADHANI | P |
30 | 905073700205 | NAYLA SALSABILA GUNAWAN | P |
31 | 905076400258 | NOVA AULIA | P |
32 | 905074701103 | PANJI ASMORO BANGGUN | L |
33 | 905078200258 | RAISSA NURUL AZIZAH | P |
34 | 905076900223 | RATRI PRAMADHANI | P |
35 | 905076600898 | SALWA AINUN ZAKIYA | P |
36 | 905075400863 | SHADDAM JUSTINE HARTONO | L |
37 | 52000006845 | SHERINA KARUNIANYA AKBAR | P |
38 | 905074801147 | SHERLY ANITA RAHMAWATI | P |
39 | 905074000596 | TASYA DWI ARMANITA | P |
40 | 905074000329 | ZAKY ACHMAD ZULKARNAIN | L |
KELOMPOK |
: DR. SUTOMO |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 905074400027 | ADRIAN DHAENK CAVERELA | L |
2 | 905077200018 | ALISSYA ZHIFA AZ-ZAHRA | P |
3 | 905075500045 | AULIA | P |
4 | 905073900374 | DEA NAZWA | P |
5 | 905078600569 | DENIES AYUDI LARASATI | P |
6 | 905074900392 | ELISYA RAHAYU | P |
7 | 905074500063 | ELSA MIFTA HUSSAADAH | P |
8 | 905077200374 | ELSA NURMALA | P |
9 | 905076600365 | ERKA FRANCIEN JULIANTI | P |
10 | 905075800347 | FAIZ AZHAR | L |
11 | 905076800427 | GHOZI ALNAZA PUTRA | L |
12 | 905074400507 | HASNA PRIMA RADITYA | P |
13 | 905074000489 | JELITA ANGELINA SARKORO | P |
14 | 905076900125 | JORDAN BONA RIO SIHOTANG | L |
15 | 905073500703 | KERIN TUHAREA | P |
16 | 905073700445 | KEYLA ZHAFIRAH | P |
17 | 905073700765 | MARSYA AZKIA ZAHRA | P |
18 | 905074700774 | MUHAMAD ABBAS TRIYANA | L |
19 | 905073700783 | MUHAMAD VARENO | L |
20 | 905074100436 | MUHAMMAD AKMAL KAUTSAR | L |
21 | 905098500338 | MUHAMMAD AMRI FADILLAH | L |
22 | 905073500525 | MUHAMMAD RASSEL NANDITO | L |
23 | 905073700525 | NABILLAH MUZAQI | P |
24 | 905077300516 | NADYA PUTRI SHABRINA | P |
25 | 905078200196 | NAUFAL AZIZ | L |
26 | 905074900845 | NAYRO LAILA AZ-ZAHRA | P |
27 | 905074900516 | NURAINI DWI SAFITRI | P |
28 | 905075800205 | PANCA DARMAWAN | L |
29 | 905073500187 | PRAGA PERMANA LAMSANI | L |
30 | 905074800889 | PUTERI CHAIRANY | P |
31 | 905074300534 | PUTRA ADYTIA | L |
32 | 905077300543 | RAFA ARYA PRATAMA | L |
33 | 905078100569 | RAFAEL HASIHOLAN MANURUNG | L |
34 | 905074401209 | RAKHA GUITARRA AUDREY | L |
35 | 905073500232 | REHAN FAUZI ANWAR | L |
36 | 905074801014 | REZA MAULANA | L |
37 | 905076700214 | RIANTY AULIA ANDHANI | P |
38 | 905076400276 | RIDHO MUZAKI | L |
39 | 905074500925 | SOPHIE KEIRA PERMANA | P |
40 | 905076001023 | TRIYONO | L |
KELOMPOK |
: PANGERAN DIPONEGORO |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 904034800303 | ABEDNEGO HOWARD BERNARDO | L |
2 | 905076700329 | AGUNG ADRIANSYAH | L |
3 | 905078600516 | AISHA CANDRANINGTYAS | P |
4 | 905075800303 | AL ZAHRAN SHAFWAN ALAMSYAH | L |
5 | 905073200054 | ARLOW BROTO PRAKOSO | L |
6 | 905076900054 | DIMAS HADI NUGRAHA | L |
7 | 905073500098 | DITA RAMDHAN | L |
8 | 905074500383 | DZAKWAN BALQIS FADILAH | L |
9 | 904062800418 | FACHRI MUCHTAR | L |
10 | 905079900383 | FIRDA CANDRA APRIHANI | P |
11 | 905077300134 | FRANSISKUS SALMERON LAYENEZ | L |
12 | 905074500747 | HAIKAL AZHAR | L |
13 | 905073701049 | HARUN FACHRI | L |
14 | 905074900783 | IKHSAN | L |
15 | 905073500472 | ILHAM RAMADHAN | L |
16 | 905074700143 | KAYLA ANJANI | P |
17 | 52000013591 | KAYLA NOVELINA | P |
18 | 905074400774 | KAYLA WAHYU ANGGRAENI | P |
19 | 905076000436 | KHAIRUNISA ZAHRA | P |
20 | 905077400152 | LIVIA ADYA NUR WATI | P |
21 | 905076600445 | M. RAIHAN AKHBAR | L |
22 | 905077300454 | MUHAMAD RAFLI JANUAR | L |
23 | 905076700134 | MUHAMMAD ABDILLAH JIBRAN SERMAF | L |
24 | 905076600143 | MUHAMMAD ALDY IBRAHIM | L |
25 | 905076400196 | MUHAMMAD CAESAR ILHAM | L |
26 | 905076600169 | MUHAMMAD ZDAKHWAN ZAKI | L |
27 | 905073700178 | NABILLA NUR AZIZAH | P |
28 | 905074800765 | NAIS KAMAL | L |
29 | 905077300258 | NAMIRA AGUSTINA AZZAYU | P |
30 | 905075500205 | NILNA AINA SALSABILA | P |
31 | 905074500534 | RAHMA SITTA YUNIAR | P |
32 | 905076900232 | REIN SYAHRANI | P |
33 | 905076700205 | RIANITA AZZAHRA | P |
34 | 905074900587 | RINA FERDIANA | P |
35 | 905074801103 | SABRINA AULIA SYIFA | P |
36 | 905074500623 | SAGITA BAROKAH ANJANI | P |
37 | 905076800285 | SALMAH NADYA SAFITRI | P |
38 | 905077400258 | SAMUEL ENRICO SIHOMBING | L |
39 | 905074400312 | SRI MULYANI | P |
40 | 905074900632 | ZHARATUL SYIFA | P |
KELOMPOK |
: KH HASYIM ASY’ARI |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 52000007045 | ADISTI AULIA | P |
2 | 905074400036 | AINA ILMI UTOMO | L |
3 | 52000014621 | ALEXIA GLEN JOSHUA | L |
4 | 905074900676 | ALFAN HIDAYAT | L |
5 | 905074400658 | AMELIA PANGESTU | P |
6 | 905076300072 | ARVIKA MAULANI ZAHRA | P |
7 | 905077000063 | AZAHRA FAUZIAH PUTRI | P |
8 | 905074400409 | AZZAHRA SEKAR ARUM | P |
9 | 905074900089 | BUNGA AURELIA | P |
10 | 905073500063 | CELSY OLIVIA MARGARET SIDABUTAR | P |
11 | 905074900712 | DAFFA ABDHI NUGROHO | L |
12 | 905074500356 | DINAR ASYASHA ANGGIRNI | P |
13 | 905076000098 | DINO ARIA SAPUTRA | L |
14 | 905076100578 | ENDA RIZKINTA GINTING | P |
15 | 905076900063 | FACHRI HERLAMBANG | L |
16 | 905074400712 | FEBRI FIRMANSYAH | L |
17 | 905074100072 | FEBRIANO JOSE RENYAAN | L |
18 | 905077300169 | IKHTIARTO HADI | L |
19 | 905074300436 | INTAN SYAKIRA | P |
20 | 905074800552 | LESTARI MAHARANI | P |
21 | 905074400827 | MUHAMAD ZAKY IKHWANUSSHOFA | L |
22 | 905077000223 | MUHAMMAD SAUQI IMAMNUDIN | L |
23 | 905074400205 | MUHAMMAD ZAKQI AMRULLOH | L |
24 | 905076000507 | NAUVAL ANANTA WAHYU PRADANA | L |
25 | 905076800516 | NAYLA ZALFA | P |
26 | 905076600863 | NIKI NURFADHILLAH | P |
27 | 905076400267 | PASHA RADITYA PRATAMA | L |
28 | 905073700845 | PUTRI AURELIA | P |
29 | 905074800978 | RAMA PUTRA PRATAMA | L |
30 | 905074400898 | RANDY ANDREAN | L |
31 | 905078100596 | RIO MOSES SIHITE | L |
32 | 905076700223 | RIZKY PUTRA ALIFIYANTO | L |
33 | 905074801112 | SAICHANIA SAVISKA | P |
34 | 905074401218 | SALWA ZULNI EVIANA | P |
35 | 905073900294 | SULTAN AUDREY NAVIA PUTRA | L |
36 | 905076400632 | SYERIFKA HALIPA | P |
37 | 905068601245 | TINA YANESSA PARDEDE | P |
38 | 905074101174 | WILY IVANDER SITUMORANG | L |
39 | 905073000632 | YAZID ZIDAN MAULANA AL UBAIDAH | L |
40 |
KELOMPOK |
: R.A KARTINI |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 905074100854 | ADELIA ZAHIR BAITI | P |
2 | 905076300338 | ADIETIYA | L |
3 | 905075500312 | ADINDA RAHMANIYAH | P |
4 | 905074500649 | AFLAHU FADHLI RAMADHAN | L |
5 | 905076400027 | AHMAD JALALUDDIN | L |
6 | 905074800045 | AHMAD SHUBKHI | L |
7 | 905075500027 | ARDI YULIANTO | L |
8 | 905076000827 | DANI FAHRI HIDAYATTULOH | L |
9 | 905074401023 | DEVIN FATHURRAHIM | L |
10 | 905074000445 | FARHAN ABDURRAZAQ | L |
11 | 905076400472 | FIRLIANSYAH | L |
12 | 905074700116 | HABIBAH ARDINI | P |
13 | 905074800445 | HANI NUR AINI | P |
14 | 905074900178 | IRGI FAHRIZKI HADI | L |
15 | 905073900116 | JOUAN ANDREAS SIMANJUNTAK | L |
16 | 905077300178 | KHAIRUN NISA SAPUTRA | P |
17 | 905074701067 | KHOIRUNNISA AZZAHRA | P |
18 | 905074300463 | LUVIA DWI NURMAN NINGSIH | P |
19 | 905074401129 | MOCH.HARIS EFENDI | L |
20 | 905074500809 | MOHAMAD ADAM IMANTAKA | L |
21 | 905076000632 | MOHAMAD CHAERUL UMAM | L |
22 | 905074800614 | MUHAMAD ASIP HAEDAR | L |
23 | 905078600134 | MUHAMMAD FACHRI | L |
24 | 905074700427 | MUHAMMAD FAUZAN ADZIMA | L |
25 | 905076400205 | MUHAMMAD RAFLY | L |
26 | 905076600472 | MUHAMMAD RASYID SHIDDIIQ | L |
27 | 905075800187 | NAILAH DWI AGUSTY | P |
28 | 905076300552 | NIKITA PRATIWI | P |
29 | 905076700498 | NISRINA AHMAD | P |
30 | 905074900249 | PUTRI SEPTIYANI | P |
31 | 905078600463 | RASYA MARDIANSYAH | L |
32 | 905073700872 | REVA AULIA MAHARANI | P |
33 | 905074900276 | RIKI ARIYANTO | L |
34 | 905076600854 | SALMA AINUN ZAKIYA | P |
35 | 905074400649 | SITI NAFISAH | P |
36 | 905074100258 | SUCI RISMAWATI | P |
37 | 905074401245 | SYAHIRA AZ-ZAHRA | P |
38 | 905077300587 | SYAKIRAH GHINA RAHADATUL AISY | P |
39 | 905074400329 | VIKA VERISTA AGUSTIN | P |
40 | 52000012508 | ZAHRA LIZHA FEBRIANTI | P |
KELOMPOK |
: KH AHMAD DAHLAN |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 905073900329 | ABDUL NAIMIN ROMDHONI | L |
2 | 905073900027 | ADIZA PUTI SEKAR MELATI | P |
3 | 905076900018 | AHMAD ZAQI | L |
4 | 905074800098 | ALIF RIFKY AVRANANTA LONDORAN | L |
5 | 905078200329 | ALYSSA RAMADHANI | P |
6 | 905073200045 | ANANDA PUTRA PRASETYA | L |
7 | 905076800356 | AURELIA ZAHRATU JASMINE | P |
8 | 905077300365 | AZKHALILLAH DINAR MEIVIA | P |
9 | 905074500676 | BAGAS DIMAS PRAKOSO | L |
10 | 905076900365 | BISMA RASENDRIYA ARKANANTA | L |
11 | 905076000347 | BRILLIANT AARON PRADIPTA | L |
12 | 905074100338 | CUT GHANIYA NASYATHA | P |
13 | 905076400427 | DAFFA RAMADHANI | L |
14 | 905076700392 | EMERALD SAPHIRA RIANDRI | P |
15 | 905076700454 | IKAMS RAMDANI | L |
16 | 905075500098 | INE NURAENI | P |
17 | 52000010404 | KEYSA CINTA PRISCILLA | P |
18 | 905084900107 | MARCELLA LEONY ANGGRAINI | P |
19 | 905076800178 | MELYANA | P |
20 | 905073200498 | MICHAEL BAGAS REANALDY TAMPUBOLON | L |
21 | 905074401138 | MOHAMMAD FAJAR GILANG SAPUTRA | L |
22 | 905073700152 | MOHAMMAD SULTAN MALIK | L |
23 | 905074700809 | MUHAMMAD BOBIE INDRA GUNAWAN | L |
24 | 905074400543 | MUHAMMAD CAESAR RAMADHONI | L |
25 | 905076800463 | MUHAMMAD FADHIL WIRA ATHAYA | L |
26 | 905077300232 | MUHIMATUL ALIYAH | P |
27 | 905074100498 | MUTIA LAILA AZIZAH | P |
28 | 905074701085 | NAUFAL DZAKY | L |
29 | 905076000196 | NAZA RAIHANUN | P |
30 | 905077300534 | PAQUITA AMALIA | P |
31 | 905078700249 | PRIGEL DWI KUNCORO | L |
32 | 905076600507 | PUTRI SAFIRA | P |
33 | 905076000667 | QORI NUR SYARIFAH | P |
34 | 905073701156 | RADHIYA JIHAN KHALILA | P |
35 | 52000010367 | RIENDY IZRA MAHENDRA | L |
36 | 905074801094 | ROSA ZULIATI HUTAPEA | P |
37 | 905076800605 | SILMA BILQIS SATRIA | P |
38 | 905076700249 | SUASANA BR TARIGAN | P |
39 | 52000017006 | SURYA ADI SAPUTRA | L |
40 | 905076000258 | TUBAGUS MUHAMMAD YUSUF | L |
KELOMPOK |
: DEWI SARTIKA |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 905077200329 | AHMAD DIMAS SETO | L |
2 | 905076000569 | AISYAH TRI RAHMAWATI | P |
3 | 905074400978 | AL FARIZI FEBRIAN | L |
4 | 905078100312 | AMAZIA GRACIOUS | P |
5 | 905082800072 | ANDIKA RIDO RAMADANI | L |
6 | 905076700365 | ATHALLAH TAMAM IBRAHIM | L |
7 | 905076000338 | AZMI KAILILLAH SAFITRI | P |
8 | 905076900045 | BIANDRA SYABANI KOHAR | L |
9 | 905074900098 | CAMELIA FEBRY SYAHRANI | P |
10 | 905076000818 | CHOLIFAH NUR AINI | P |
11 | 905074100329 | CINTA AYU PUTRI ABDI | P |
12 | 905076400072 | CINTA AZ – ZAHRA FIKRIANI | P |
13 | 905077000409 | DAFFA SAPUTRA | L |
14 | 905076700089 | EZRA TAMA RAMADHAN | L |
15 | 52000017950 | FALISHA ANUM | P |
16 | 905074800374 | FARREL ABIYYI SYIHAB | L |
17 | 905073701032 | FARREL FARHANU LUTHFI | L |
18 | 905055900107 | FIRYAL SALSABILA | P |
19 | 905073500463 | HAWA AQILAH | P |
20 | 905073700747 | JUNITA LESTARI RAHMADIN | P |
21 | 905074900792 | KEYLA SAMARA MARSYAA | P |
22 | 905076600436 | KURNIA RIDHO ARDIANO | L |
23 | 905078100152 | MAHALIA ERBINA BREITHI BR. PERANGIN ANGIN | P |
24 | 905076400534 | MOCHAMAD FACHRI | L |
25 | 905073500498 | MU’AMMAR RAFI PRANAJA | L |
26 | 905074701076 | MUHAMAD FADLAN | L |
27 | 905074500472 | MUHAMMAD FAISAL | L |
28 | 905076800205 | MUHAMMAD KHOBIR RAJA HAIKAL | L |
29 | 905073700827 | NASHWA ALINIE PUTRI | P |
30 | 905076900187 | NAUFAL AMIR DZAKWAN | L |
31 | 905082800472 | NUR ASSYIFA SA’BANIYAH | P |
32 | 905083200258 | RAKA REFALDI KUSUMAWARDANA | L |
33 | 905076600214 | REYHAN MUHAMMAD PUTRAWAN | L |
34 | 905075600267 | RIDHO ALFAHREZI | L |
35 | 905076000738 | SEFTIYANI NUR AGUSTIN | P |
36 | 905076800587 | SEPTRIASA ZAHRA | P |
37 | 905034400072 | SERAFINA ADZANI RASYID | P |
38 | 905074700587 | SYAHDAN | L |
39 | 905085000329 | THESSALONICA OLIVIA SIRINGO RINGO | P |
40 | 905076000765 | WIRA GILANG PAMUNGKAS | L |
KELOMPOK |
: SULTAN HASANUDIN |
||
NOMOR | NAMA | L/P | |
URUT | PESERTA | ||
1 | 905077100267 | AGRI ZALA MANDELA | L |
2 | 905073700667 | ALZENA RASTRA | L |
3 | 905091800667 | AZKA AMMAR LUDY | L |
4 | 905074400445 | DAFFA NABIL RABBANI | L |
5 | 905076000836 | DEANDRA PUTRI KHASANAH | P |
6 | 905074700729 | DIMAS ARYO KUSUMO | L |
7 | 905074401049 | FADLAN NAUFAL SAPUTRA | L |
8 | 905074701032 | FAUZIA CHESYA HIDAYAT | P |
9 | 52000017004 | FEBY RAHMAWATI | P |
10 | 905074300098 | GLEDY ASIH SIDABUTAR | P |
11 | 905077200418 | GUSTWOINA SAHERA | P |
12 | 905074100685 | HAZMA AHMAD FAHRI HIA | L |
13 | 52000002605 | I PUTU PANJI ADIGUNA PUTRA | L |
14 | 905076600098 | JHOVI EL FARAND | L |
15 | 905074300134 | JUAN BERNADUS DAWI ANGI WARA | L |
16 | 905078100516 | KEZIA ANGELIKA SIMBOLON | P |
17 | 905074900463 | MARTIN HARPIN SINAGA | L |
18 | 905073500738 | MELKY GAMALIEL SIREGAR | L |
19 | 905076400187 | MUHAMAD DWI RIZKI | L |
20 | 905074900232 | MUHAMMAD FADLAN HABIBI | L |
21 | 905074100152 | MUHAMMAD FADLY DERMAWAN | L |
22 | 905074300498 | MUHAMMAD HIDAYAH AKBAR | L |
23 | 905073200534 | MUHAMMAD RIADHUS SHOLIHIN | L |
24 | 905074300223 | MUTIARA PRATIWI | P |
25 | 905073500534 | NADYA PUTRI INDRIYANTI NOER SYA’BAN | P |
26 | 905076600845 | NAGITA WULANDARI | P |
27 | 905078600667 | NAILA RAHAYU | P |
28 | 905074101014 | NAYAKA PALLESWARA ADAM | L |
29 | 905076400587 | NISA FLANGI SETIAWANTI | P |
30 | 905073500169 | NUR CAHYANI | P |
31 | 905073500178 | PANDU NUGRAHA | L |
32 | 905075500232 | PUTRI AYU DWI LESTARI | P |
33 | 52000013217 | PUTUT WISNU SAYOKO | L |
34 | 905076000534 | RAISAH NUR AMALINA | P |
35 | 905085100783 | REYNA VALESKA ARDIARTO | P |
36 | 905074801023 | REZKI | L |
37 | 905073900276 | SEPTI FIRANDA | P |
38 | 905077400543 | SHAFIRA AISHWARA WIBOWO | P |
39 | 905076600258 | TIARA GAYATRI ATMANINGSIH | P |
40 |
JADWAL PENGUMPULAN BIODATA DAN BERKAS PESERTA DIDIK BARU
UNTUK siswa baru mulai hari Jum’at, 10 Juli 2020 sampai dengan hari Kamis, 16 Juli 2020 mengumpulkan Biodata beserta Lampirannya, di antar oleh Orang Tua ke Sekolah dimasukan ke Box File sesuai Kelompoknya di Pos Satpam
Dokumen yang dikumpulkan :
-
- Foto Copy Surat Keterangan Lulus (SKL)
- Foto Copy Akta Kelahiran
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto Copy KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu)
- Bukti cetak Lapor diri Online
- NISN
Semua dokumen yang ada di masukkan dalam map snalhaxter plastik
a. Untuk siswa putra maps plastik snalhaxter warna biru
b. Untuk siswa putri maps plastik snalhaxter warna merah
Lihat Kelompok Siswa Baru
KEPADA YTH
Bapak dan IBU orang tua peserta didik baru
Sehubungan dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan tentang pembelajaran jarak jauh. sampai saat ini masih dilarang mengadakan/mengumpulkan siswa di sekolah, maka untuk acara MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang rencana datang ke sekolah sesuai jadwal kemaren menjadi VIRTUAL (onlin) google meet
Jadwal
Hari Senin, 13 Juli 2020 : Pengenalan lingkungan sekolah
Hari Selasa, 14 Juli 2020 : Tata Terib Peserta Didik SMPN 171
Hari Rabu, 15 Juli 2020 : 1. Cara belajar yang efektif
2. Pembiasaan
- Zoom Meeting akan dimulai pada Pukul 08.00 – Selesai setiap hari nya.
Adapun untuk nama kelompok siswa akan di update hari Kamis Malam, 10 Juli 2020
lihat daftar kelas
Jalur Prestasi Non Akademik
1. 20014201720002 905074400978 AL FARIZI FEBRIAN
2. 20014201720001 905076000667 QORI NUR SYARIFAH
Jalur Inklusi
1 20013201720001 MUHAMAD ABBAS TRIYANA
2 20013201720005 MUHAMMAD ALDY IBRAHIM
3 20013201720006 NIKI NURFADHILLAH
4 20013201720002 SALWA AINUN ZAKIYA
5 20013201720003 SALMA AINUN ZAKIYA
6 20013201720004 NAGITA WULANDARI
Jalur Afirmasi
No | No Daftar | Nama |
1 | 20022201720044 | DEA NAZWA |
2 | 20022201720008 | ILHAM RAMADHAN |
3 | 20022201720033 | PASHA RADITYA PRATAMA |
4 | 20022201720080 | AULIA |
5 | 20022201720052 | BAGAS DIMAS PRAKOSO |
6 | 20022201720088 | TRIYONO |
7 | 20022201720138 | FRISCA ANISYAH FITRIA |
8 | 20022201720061 | JUANDA SAPUTRA SIMATUPANG |
9 | 20022201720135 | IRGI FAHRIZKI HADI |
10 | 20022201720068 | JOUAN ANDREAS SIMANJUNTAK |
11 | 20022201720013 | MUHAMMAD RAFLY |
12 | 20022201720023 | NAUFAL DZAKY |
13 | 20022201720066 | ADINDA RAHMANIYAH |
14 | 20022201720140 | FEBRIANO JOSE RENYAAN |
15 | 20022201720041 | KEYZA AZZAHRA BEDAO |
16 | 20022201720115 | HAIKAL AZHAR |
17 | 20022201720065 | FAUZIA CHESYA HIDAYAT |
18 | 20022201720110 | ZAKY ACHMAD ZULKARNAIN |
19 | 20022201720099 | AHMAD SHUBKHI |
20 | 20022201720018 | CELSY OLIVIA MARGARET SIDABUTAR |
21 | 20022201720022 | DAFFA SAPUTRA |
22 | 20022201720060 | LIVIA ADYA NUR WATI |
23 | 20022201720129 | KEYSA CINTA PRISCILLA |
24 | 20022201720101 | SHERLY ANITA RAHMAWATI |
25 | 20022201720123 | SULTAN AUDREY NAVIA PUTRA |
26 | 20022201720015 | SUCI RISMAWATI |
27 | 20022201720081 | INTAN SYAKIRA |
28 | 20022201720025 | NUR CAHYANI |
29 | 20022201750161 | ADIETIYA |
30 | 20022201100185 | RIDHO ALFAHREZI |
31 | 20022201750310 | AZKHALILLAH DINAR MEIVIA |
32 | 20022201100023 | ANANDA PUTRA PRASETYA |
33 | 20022201750253 | FARHAN ABDURRAZAQ |
34 | 20022201100183 | FACHRI HERLAMBANG |
35 | 20022201720053 | FIRLIANSYAH |
36 | 20022200230157 | MOHAMAD ADAM IMANTAKA |
37 | 20022201750148 | NURAINI DWI SAFITRI |
38 | 20022201720084 | MOHAMMAD SULTAN MALIK |
39 | 20022201750095 | AHMAD JALALUDDIN |
40 | 20022201750278 | ELSA MIFTA HUSSAADAH |
41 | 20022201610023 | MARTIN HARPIN SINAGA |
42 | 20022201750251 | PANCA DARMAWAN |
43 | 20022201720017 | MUHAMMAD RASSEL NANDITO |
44 | 20022201100091 | LESTARI MAHARANI |
45 | 20022200230241 | AZRA RAUDATHUL JANNAH |
46 | 20022201750115 | NABILLAH MUZAQI |
47 | 20022201100055 | NAIS KAMAL |
48 | 20022201750135 | MUHAMMAD RIDHO ANGGARA |
49 | 20022201720036 | MUHAMAD DWI RIZKI |
50 | 20022201100022 | SAGITA BAROKAH ANJANI |
51 | 20022201750252 | AINA ILMI UTOMO |
52 | 20022201100071 | INE NURAENI |
53 | 20022201720001 | FAZRI ADI SAPUTRA |
54 | 20022201100067 | MUHAMAD RAFLI JANUAR |
55 | 20022201750077 | SALWA ZULNI EVIANA |
56 | 20022201750141 | DAFFA ABDHI NUGROHO |
57 | 20022200230199 | PUTRI AYU DWI LESTARI |
58 | 20022201750060 | MOCHAMAD FACHRI |
59 | 20022201750089 | DIMAS ARYO KUSUMO |
60 | 20022201750245 | GHOZI ALNAZA PUTRA |
61 | 20022201100058 | JUNITA LESTARI RAHMADIN |
62 | 20022201100041 | MUHAMMAD ZAKQI AMRULLOH |
63 | 20022201720112 | RAHMA SITTA YUNIAR |
64 | 20022201750071 | NADYA PUTRI SHABRINA |
65 | 20022201720096 | PUTRI AURELIA |
66 | 20022201100146 | DANI FAHRI HIDAYATTULOH |
JALUR PRESTASI AKADEMI DALAM DKI
1 | 52000014621 | ALEXIA GLEN JOSHUA |
2 | 52000017950 | FALISHA ANUM |
3 | 904062800418 | FACHRI MUCHTAR |
4 | 905055900107 | FIRYAL SALSABILA |
5 | 905073500098 | DITA RAMDHAN |
