PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
PERIHAL YANG HARUS DILAKUKAN CPDB SMPN171 JIKA SUDAH DI TERIMA
Calon peserta didik BARU (CPDB) yang telah dinyatakan diterima di seleksi PPDB (di SEMUA JALUR PPDB) dan telah melakukan lapor diri online dari rumah silahkan melapor ke sekolah yang di terima (SMPN 171 JAKARTA) untuk mendapatkan informasi kegiatan belajar (baik secara DARING atu LURING) sebelum datang ke sekolah silahkan isi biodata secara online di https://forms.gle/vXQ6wayBsCuCcEpE8
silahkan DOWNLOAD format BIODATA PESERTA DIDIK DISNI
Berkas yang dilengkapi pada saat mengisi form biodata peserta didik adalah sbb:
-
Biodata CPDB yang sudah diisi (FORMAT dapat di DOWNLOAD)
-
Mengisi surat PERNYATAAN SISWA (FORMAT dapat di DOWNLOAD DISINI)
-
Foto Copy Akte Kelahiran
-
Foto copy Kartu Keluarga
-
Foto copy Ijazah SD (legalisir)
-
Foto copy nilai SIDANIRA
-
Foto Copy NISN
-
Pengumpulan berkas menggunakan map snelhecter warna biru bagi Peserta Didik Laki-laki dan map snelhecter berwarna merah bagi Peserta Didik Perempuan Contoh map snelhecter :
-
Foto copy Sertifikat kejuaran bagi siswa JALUR PRESTASI NON AKADEMIK
INFORMASI pengumpulan BERKAS ke sekolah setelah PPKM di Jakarta selesai (setelah tanggal 20 Juli 2021)
akan di infokan melalui group peserta didik
CALON PESERTA DIDIK DITERIMA JALUR PRESTASI AKADEMIK
NO | No Peserta | Nama | Kelamin | |
1 | 2117770055 | RAYHAN TIDYA PRATAMA | Laki-laki | |
2 | 2117940045 | GRACE PUTRI MARIANA | Perempuan | |
3 | 2117960017 | NADINE RANU ANINDITA | Perempuan | |
4 | 2117910051 | NURUL HASNA MUNAWAROH | Perempuan | |
5 | 2117790019 | MUHAMAD NOPAL | Laki-laki | |
6 | 2117790017 | KHIRANI AYUNISA AZHIKA | Perempuan | |
7 | 2117950032 | BILQIS SABRINA ALFIYAH | Perempuan | |
8 | 2117710028 | YESSICA IMANUELA MANURUNG | Perempuan | |
9 | 2117900039 | GIAN ALIF RAMADHAN | Laki-laki | |
10 | 2117840007 | DITA ALENCIA | Perempuan | |
11 | 2117910007 | DHEA ALIFA UTAMI | Perempuan | |
12 | 2118410003 | ARNIRA SUWITO | Perempuan | |
13 | 2117750038 | DINI SUKMAWATI | Perempuan | |
14 | 2117910004 | ANISAH DEWI SAFITRI NUR AQILAH | Perempuan | |
15 | 2117910049 | NAZWA AENUN NABILLA | Perempuan | |
16 | 2136910045 | FAJRIN WILLIS ALLATIF | Laki-laki | |
17 | 2117980035 | ASMARANI | Perempuan | |
18 | 2117730028 | SABIAN DWI EVELLYNA YUNIAWATI | Perempuan | |
19 | 5624500276 | LAKEISHA BREANA BINNUR | Perempuan | |
20 | 2136910039 | ARYA ABDULLAH | Laki-laki | |
21 | 2117880010 | GRACE ASRI STEPHANY SIAHAAN | Perempuan | |
22 | 2117880034 | ALYA KAMILA RENATA | Perempuan | |
23 | 2117750029 | WANTI DEBORA TRIANA HALOMOAN NAIBAHO | Perempuan | |
24 | 2117910006 | DAUD LEROY LINFRED PURBA | Laki-laki | |
25 | 2117840013 | HELGA ABDI NASYWA | Perempuan | |
26 | 2117910001 | ABYAN FACHRI ALFATIH | Laki-laki | |
27 | 2117790041 | FACHIRA ROSA | Perempuan | |
28 | 2117960046 | MILANIA HIDIN ARIFIA | Perempuan | |
29 | 2117710006 | JOANNA EVALITA SINAGA | Perempuan | |
30 | 2117700066 | ANINDYA PUTRI AZIZHA | Perempuan | |
31 | 2117950039 | KHANSA HASNA SETIONO | Perempuan | |
32 | 2117960054 | RADITYA ANANDITO RAMADHAN | Laki-laki | |
33 | 2117910019 | NADINE ANINDITA PUTRI | Perempuan | |
34 | 2118020013 | HAFIZ HADIANSYAH | Laki-laki | |
35 | 2117910033 | ALIFA NUR MALA | Perempuan | |
36 | 2117700059 | SITI SARAH QURRATUL AINI | Perempuan | |
37 | 2118040062 | AZRIEL ARASYA PRATAMA BASRI | Laki-laki | |
38 | 2117730030 | TITO JUDIKA PUTRA PAMUNGKAS | Laki-laki | |
39 | 2117770012 | MAULANA LUCKY PERDANA | Laki-laki | |
40 | 2117920047 | NAYLA NOVIANA PUTRI | Perempuan | |
41 | 2117700012 | FACHRI RESTU HARSA WARDHANA | Laki-laki | |
42 | 2117960019 | RAISYA ANANDITA | Perempuan | |
43 | 2117690057 | SAKIRA ERFALENIA | Perempuan | |
44 | 2117960025 | SILFANA MUTHIAH SYARIFAH | Perempuan |
CALON PESERTA DIDIK DITERIMA JALUR PRESTASI NON-AKADEMIK
No | No Peserta | Nama | Kelamin | |
1 | 2117910048 | NAZILLA AULIA RAHMA | Perempuan | |
2 | 2117910034 | ANDRA PUTRA PRATAMA | Laki-laki | |
3 | 2117820043 | FARREL BERLIYANO | Laki-laki | |
4 | 2117750008 | FAYYAD RIFQI PRATAMA | Laki-laki | |
7 | 2118040079 | RAISA SASI NAJUBA | Perempuan | |
8 | 2117700092 | RENA TRISNA LESTARI | Perempuan | |
9 | 2117690040 | ENGGAL ADITYA PRATAMA | Laki-laki | |
10 | 2117980004 | ARYA ARIZAL SOFIAN | Laki-laki | |
11 | 2117700030 | SHAFFA AZKA SYAHRIANI | Perempuan | |
12 | 2117750089 | ZAHWA AULINNIHAYAH | Perempuan |
CALON PESERTA DIDIK DITERIMA JALUR INKLUSI
No | No Peserta | Nama | ||
1 | 2117770079 | MARIA MARGARETHA PANDIANGAN | Perempuan | |
2 | 2117880015 | KOKO SYAHPUTRA SITORUS | Laki-laki | |
3 | 2117940031 | ZEREMI FERNANDO BARAJA PASARIBU | Laki-laki | |
4 | 2117690007 | ELIZABETH MARGARETH | Perempuan | |
5 | 2117900031 | AL ‘ALAM SANGADJI | Laki-laki | |
6 | 2117900050 | RATNA ASRI | Perempuan | |
7 | 2117770041 | FAUZI AKBAR MUJIONO | Laki-laki | |
8 | 2117790008 | GLASYA DWI CAHAYA | Perempuan | |
9 | 2117960003 | ARGA RISKI NASUTION | Laki-laki | |
10 | 2117710019 | RAYSHA KIRANI | Perempuan | |
11 | 2117900011 | FILZAH DWI RIZKYANTI | Perempuan |
CALON PESERTA DIDIK JALUR (AFIRMASI ) KJP DLL
N0 | Nama | Kelamin |
1 | AHMAD FEBIAN RIFAIZ | Laki-laki |
2 | FADLI PRAYOGA | Laki-laki |
3 | MUHAMMAD ADIB | Laki-laki |
4 | MUHAMMAD FARHAN | Laki-laki |
5 | REHAN | Laki-laki |
6 | RHAISYA NAZWA APRILIA | Perempuan |
7 | MITA ROSITA | Perempuan |
8 | NABILLA HADEA FITRI | Perempuan |
9 | AHMAD SAPUTRA | Laki-laki |
10 | CARISA PUTRI ASTUTI | Perempuan |
11 | RAYHAN ABDUL HANIF | Laki-laki |
12 | SITI FATIMAH | Perempuan |
13 | RIVALDO ANUGRAH PRASETYO | Laki-laki |
14 | KARISSA PUTRI RAMDINI | Perempuan |
15 | ABDUL MALIK | Laki-laki |
16 | NURUL AZIZAH | Perempuan |
17 | MUHAMMAD PAHRI | Laki-laki |
18 | LULU FANIA | Perempuan |
19 | RAFAEL ANDRI CRISTHOFER W | Laki-laki |
20 | ZAHWA NURILLAH | Perempuan |
21 | EZAR NAJIB NUGROHO | Laki-laki |
22 | MUHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH | Laki-laki |
23 | RIA FIETRIE HASANAH | Perempuan |
24 | LYDIA FITRIA SARI | Perempuan |
25 | GADIS AYUNI RAHMAN | Perempuan |
26 | SITI NURALAN LUBIS | Perempuan |
27 | AZAZIRAH MISLY AFTIANTI | Perempuan |
28 | DIO PIRANGSA | Laki-laki |
29 | NUR RAHMATHUL ZAKY | Laki-laki |
30 | SITI AISYAH WULANDARI | Perempuan |
31 | MUHAMMAD RIDZKI SOBARI | Laki-laki |
32 | RIVKY RIYANDI | Laki-laki |
33 | DIKRI AZIIZ ARROSYID | Laki-laki |
34 | MEIDIANA BUSTAMI | Perempuan |
35 | RAFFI PRATAMA | Laki-laki |
36 | FAHRI HIDAYAT | Laki-laki |
37 | MOHAMMAD MUTAWAKKIL BILLAH | Laki-laki |
38 | FAJRI EKA WAHYUDI | Laki-laki |
39 | CALLISTA AURADHITYA | Perempuan |
40 | FIANDAFFA AULIA FACHRI | Laki-laki |
41 | VELOVE LAURENSYA NONA | Perempuan |
42 | SATRYA NUR MUSHTOFA PRATAMA | Laki-laki |
43 | FAREL GUNAWAN | Laki-laki |
44 | LALUNA ALESSANDRYA PUTRI | Perempuan |
45 | AMELIA DWI INDAH JULIYANTI | Perempuan |
46 | RIFQI SETIAWAN | Laki-laki |
47 | REZKIKA AMELIA | Perempuan |
48 | REVALDI OKTA FIRNANDA | Laki-laki |
49 | CLARYSSA ANGGRAINI HAKIM | Perempuan |
50 | NAYSILLA NOVA RAMADHANI | Perempuan |
51 | LISPA AULIA | Perempuan |
CALON PESERTA DIDIK JALUR ZONASI
NO | no Peserta | Nama | L/P |
1 | 5624500358 | MUHAMMAD AIS ALLAMSYAH | L |
2 | 2117880009 | FATHULL ABIMANYU MARDI | L |
3 | 2117880023 | RENATA NOGO LIAN | P |
4 | 2117860053 | MUHAMMAD FIKRI RAMADAN | L |
5 | 2140820037 | MUHAMMAD ADZKA AMMAR | L |
6 | 2117720036 | ARYA RISKI RAMDANI | L |
7 | 2117890055 | RAHMA DWI ARYANI | P |
8 | 2117920036 | DWI FEBRIYANTO | L |
9 | 2117760011 | MAECHEL RADITIYA | L |
10 | 2117790002 | ALDIN RAY DIOUF GULTOM | L |
11 | 2140820045 | REVIAN AGUNG SETIA | L |
12 | 2117940020 | ILHAM SAPUTRA | L |
13 | 2117880039 | DESTY NURHASANAH | P |
14 | 2117860012 | JAMILAH | P |
15 | 2117950012 | INTAN REVANI | P |
16 | 2117950005 | BILY ALAN PRAYOGA | L |
17 | 2117920058 | SYAHIRA NATA ABIYA | P |
18 | 2117790059 | SAMUEL FEBRIAN LATUMAHINA | L |
19 | 2117920024 | SALLY FEBRIANTI | P |
20 | 2117890020 | NAJWA SALSABILA | P |
21 | 2117660079 | JESICA NATASYA AZAHRA | P |
22 | 2117690053 | MUHAMMAD FADLY | L |
23 | 2117750081 | MUHAMMAD TEGAR | L |
24 | 2117970058 | SANIATU PUTRI ZAHRA | P |
25 | 2117920022 | RANJI AHMAD | L |
26 | 2117790050 | KAYLA DARUZI SIMATUPANG | P |
27 | 2117750042 | HANDIKA SATRIA DWI PUTRO | L |
28 | 2117770045 | LUTVI ARDIYANSYAH | L |
29 | 2119260015 | JESSUALDO TIMOTIUS OXFORD DUMAIS | L |
30 | 2117700073 | FICKA ALMA LALITA | P |
31 | 2117720050 | MUHAMMAD RASYA WIJAYA SAPUTRA | L |
32 | 2117750045 | KAYLA MURDIASARI AZZAHRA | P |
33 | 2117690052 | MUHAMMAD DAVIKI | L |
34 | 2117730044 | KHAIRUNISA | P |
35 | 2117780012 | AMELIA ZAHRA | P |
36 | 2117910038 | DAFA ADI PRAYOGA | L |
37 | 2117760052 | JUAN ARTI EVIN CRISTOPELNAPITU | L |
38 | 2117750012 | JOVITA IVANARI | P |
39 | 2117920051 | RIDHO NUR SAHAL | L |
40 | 2117750005 | CALISTA SEKAR CHANDRIANTI | P |
41 | 2117880017 | MUHAMMAD BINTANG ALFAREZA | L |
42 | 2117760015 | MUHAMMAD FAISAL AKBAR | L |
43 | 2117750011 | GUSTYAVANI WULANDARI | P |
44 | 2117780068 | LAURENSIUS LEONALDO AGUSTINUS TURNIP | L |
45 | 2117890003 | ALMIRA KAMESHWARI RATU | P |
46 | 2117900013 | JOSE MARTINS | L |
47 | 2120030059 | TIARA PERTIWI | P |
48 | 2117730053 | NIZFI SYABANI FADILLAH | L |
49 | 2117770024 | SALSYA NUR AMALIA | P |
50 | 2117900043 | MOCHAMAD REVALDI PANGRANGO | L |
51 | 2117930023 | RAJENDRA DWI PERMANA | L |
52 | 2117730037 | ARANXA PETERSINA RUMAHLATU | P |
53 | 2117700017 | MEDINA DELVIA BUDIARSO | P |
54 | 2117750002 | ALGAMORI | P |
55 | 2117890033 | ALFIAN MUHAMMAD IQBAL | L |
56 | 2117700070 | FACHRI HARY PRASETYO | L |
57 | 2117700071 | FACHRUL HARY PRASETYO | L |
58 | 2117910045 | MOCHAMMAD AFDHAN | L |
59 | 2117780120 | SYAFIRA NUR ADELIANI | P |
60 | 2117890028 | SAFIRAH AGUSTIN | P |
61 | 2117770047 | MARELL ALFREDO SIMANJUNTAK | L |
62 | 2119420014 | FELIX PANDA WIJAYA | L |
63 | 2118880064 | VALENCIA SALSABILA SYAFRIL | P |
64 | 2117890013 | JOVITA PRISILIA | P |
65 | 2117860029 | SEHAN AHMAD QURTUBI | L |
66 | 2119230131 | ALIFA CAHAYA MEDINA | P |
67 | 2117940042 | DHIYA AULIYAH ZAHRATUS SYITA | P |
68 | 2118020030 | ZIDAN ARDI RIZKY | L |
69 | 2117770016 | MUHAMMAD RAIHAN | L |
70 | 2117770030 | WAHID RAMDANI | L |
71 | 2118360154 | SYAQILLA A’RAYA RAMADHANTI | P |
72 | 2117760026 | SYHEILA PUTRI AZHRANI | P |
73 | 2117560025 | MONICA SEPTIANA LUIS | P |
74 | 2117750067 | AULIA SUCI RAMADHANI | P |
75 | 2117750056 | SHALWA RAMADHANI | P |
76 | 2117720044 | MOCHAMMAD RIZKY RAMADHAN | L |
77 | 2117770076 | JONATHAN CHRISTIAN TINO | L |
78 | 2118040068 | INASS ABIR AFIFAH | P |
79 | 2143190001 | ALMIRA SAKHI AULIA | P |
80 | 2117780112 | SHARIKHA RAMADHANI NUR ADIA | P |
81 | 2117700097 | AJRIYA SABILAA PUTRI | P |
82 | 2118020040 | EDWIN GALIH RAMADHAN | L |
83 | 2117770087 | RAHMAT FADILLAH | L |
84 | 2117770077 | KEYSHA NAILAH SAKHI | P |
85 | 2117790039 | DINDA BAISSYA LESMANA | P |
86 | 2117930008 | BIMA SAKTI RAMADHAN | L |
87 | 2117780056 | GENDIES PUTRI AGYA RAMADHANI | P |
88 | 2117570115 | SAFARAZ RAMDHAN TIJANI | L |
89 | 2117780064 | KESYA DITA ALMIRA | P |
90 | 2117760054 | MUHAMMAD NUZULUL RAMADHANI PUTRA | L |
91 | 2117780044 | FAIROZA SEPTIANI RAMADHAN | P |
92 | 2117600049 | MAHIRA ARUANQUE REZA | P |
93 | 2117730026 | RIDA RAMADHANI | P |
94 | 2117790007 | GESIT PAMUNGKAS | L |
95 | 2117770043 | KANIA PUTRI RAMADANI | P |
96 | 2117780027 | BILQIS CAHAYA RAMADHANI | P |
97 | 2117940032 | ZIVANA SANDRA RAMADHANI | P |
98 | 2118020023 | RISTA PUTRI KARTINI | P |
99 | 2117700014 | FISKA ANDIA NUR FADILLAH | P |
100 | 2117890025 | RIFA AULIA PUTRI | P |
101 | 2117890054 | RAFA ARDIANSYAH PUTRA | L |
102 | 2117760063 | SAFNA SALSABILA RAMADHANI | P |
103 | 2117930016 | MUHAMAD MUKHTAR | L |
104 | 2117890014 | KINANTI KUSUMA WARDANI | P |
105 | 2117690009 | HAIKAL EMIR RAMADHAN | L |
106 | 2117910013 | LUTHFI LUQMANUL HAKIM | L |
107 | 2117690003 | ALFA RIDZKY RAMADHAN | L |
108 | 2117970004 | CHANIA TALITHA SHAFIQAH | P |
109 | 2117960040 | ILHAM HANIFIANSYAH | L |
110 | 2117940021 | MARISSA AULIA PUTRI | P |
111 | 2117550016 | JOSHUA SUTANDHI | L |
112 | 2117930029 | SHAFIRA OKTAVIANI | P |
113 | 2117770046 | MALIK ALGIFARI DIPRAJA | L |
114 | 2117930006 | ARYA RIZQI RAHMATULLAH | L |
115 | 2117930007 | BANYU SYAFITRI | P |
116 | 2118020021 | RAIA SUSANTO | L |
117 | 2117690023 | RAFLI DARMAWAN | L |
118 | 2117930025 | REGINA ANGGRAENI PRATIWI | P |
119 | 2117910060 | SYALWA FITRIA AL’ADAWIYAH | P |
120 | 2117770028 | SYABILA FATHIYYATURAHMA | P |
121 | 2117700117 | OKTAVRIDA CRISTIANI | P |
122 | 2136910078 | HAFIZ ZUR RIZIQ | L |
123 | 2117770058 | SHABRIL RIYADI | L |
124 | 2117780021 | ATTILA FITRA USAQI | L |
CALON PESERTA DIDIK JALUR CALON PESERTA DIDIK JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA
NO | No Peserta | Nama | Kelamin |
1 | 5200000007 | MUHAMMAD WAHYU PAMUNGKAS | Laki-laki |
2 | 2118420030 | SHAFIRA TIARA ANJANI | Perempuan |
3 | 2117750007 | CORNELIUS GREBEL | Laki-laki |
CALON PESERTA DIDIK DITERIMA TAHAP DUA
1 | 2117780039 | ENZI RADITYA | Laki-laki |
2 | 2113330014 | DIO ALIF PRASETYO | Laki-laki |
3 | 2113220013 | AKMAL | Laki-laki |
4 | 5624500604 | ALDIANTO FADLI | Laki-laki |